Derniers Articles
Browsing Category
"astuce"
Astuces
Emonder des amandes
Si vos amandes sont entières, vous pouvez les émonder en les plongeant 2 minutes dans de l'eau bouillante. Égouttez les et laissez les refroidir un peu. Appuyez sur chaque amande pour l'extraire de sa pellicule. Laissez les sécher complètement. Elles se conservent alors plusieurs mois dans un bocal hermétique au froid.
Vous pouvez aussi les faire tremper une nuit dans un bol d'eau froide.
Si vos amandes sont entières, vous pouvez les émonder en les plongeant 2 minutes dans de l'eau bouillante. Égouttez les et laissez les refroidir un peu. Appuyez sur chaque amande pour l'extraire de sa pellicule. Laissez les sécher complètement. Elles se conservent alors plusieurs mois dans un bocal hermétique au froid.
Vous pouvez aussi les faire tremper une nuit dans un bol d'eau froide.
Peler des tomates
Pour enlever facilement la peau des tomates, plongez les 10 à 20 secondes dans de l'eau bouillante (la peau commence à se fendre).
Mettez les ensuite dans de l'eau froide et égouttez les avant de décoller délicatement la peau.
Pour enlever facilement la peau des tomates, plongez les 10 à 20 secondes dans de l'eau bouillante (la peau commence à se fendre).
Mettez les ensuite dans de l'eau froide et égouttez les avant de décoller délicatement la peau.
Pois chiches
Il ne faut pas saler l’eau de cuisson des pois chiches sinon ils deviennent durs et trop longs à cuire. Vous pouvez parfumer l’eau de cuisson avec du laurier, du thym, du cumin... Les pois chiches cuits pèsent environ le double des pois chiches secs.
Il ne faut pas saler l’eau de cuisson des pois chiches sinon ils deviennent durs et trop longs à cuire. Vous pouvez parfumer l’eau de cuisson avec du laurier, du thym, du cumin... Les pois chiches cuits pèsent environ le double des pois chiches secs.
Faire sa chapelure maison
Gardez vos restes de pain et quand ils sont secs mixez les pour les réduire en fine poudre. Conservez ensuite dans un sac en papier (Surtout pas de récipient hermétique, la chapelure doit respirer sinon elle risque de moisir).
Gardez vos restes de pain et quand ils sont secs mixez les pour les réduire en fine poudre. Conservez ensuite dans un sac en papier (Surtout pas de récipient hermétique, la chapelure doit respirer sinon elle risque de moisir).
Alternative au gout du fromage
Pour remplacer le gout du gruyère râpé dans un gratin ou une tarte, utilisez de la levure en paillettes maltée : 100g de fromage râpé = 6 cs levure (source marmiton)
Pour gratiner le dessus, mélangez de la levure de bière maltée à de l'amande en poudre et saupoudrez la surface avant de passer au four.
Pour remplacer le gout du gruyère râpé dans un gratin ou une tarte, utilisez de la levure en paillettes maltée : 100g de fromage râpé = 6 cs levure (source marmiton)
Pour gratiner le dessus, mélangez de la levure de bière maltée à de l'amande en poudre et saupoudrez la surface avant de passer au four.
Stériliser une étamine
Pour stériliser une étamine, trempez la dans l'eau froide, essorez la puis mettez la dans une casserole. Recouvrez d'eau et faites bouillir quelques minutes.
Pour stériliser une étamine, trempez la dans l'eau froide, essorez la puis mettez la dans une casserole. Recouvrez d'eau et faites bouillir quelques minutes.
Précuire une pâte brisée
Étalez des grains de riz secs sur votre pâte à tarte et faites la précuire une dizaine de minutes avant de l'utiliser.
Étalez des grains de riz secs sur votre pâte à tarte et faites la précuire une dizaine de minutes avant de l'utiliser.
Libellés :
astuce
mesures et équivalences
3 cuillères à café = environ 1 cuillère à soupe
Volumes
| Mesures | Mesures en liquide | Mesures en once |
|---|---|---|
| ¼ tasse | 60 ml | 2 oz |
| ½ tasse | 125 ml | 4 oz |
| ¾ tasse | 200 ml | 6 oz |
| 1 tasse | 250 ml | 8 oz |
| 1 ½ tasse | 375 ml | - |
| 2 tasses | 500 ml | 16 oz |
| 2 ½ tasses | 625 ml | - |
| 3 tasses | 750 ml | 32 oz |
| 4 tasses | 1000 ml (1 litre) | 64 oz |
| ¼ cuillère à café | 1 ml | - |
| ½ cuillère à café | 2 ml | - |
| 1 cuillère à café | 5 ml | - |
| 1 cuillère à soupe | 15 ml | - |
| 2 cuillères à soupe | 30 ml | 1 oz |
| 3 cuillères à soupe | 50 ml | - |
| Contenants | Grammes | Volumes |
|---|---|---|
| 1 grand bol | 350 gr | 40 cl |
| 1 assiette à soupe | 250 à 300 gr | 25 cl |
| 1 tasse à petit déjeuner ou un mug | 200 à 250 gr | 20 à 25 cl |
| 1 tasse à café | 120 à 150 gr | 15 cl |
| 1 tasse à café | 100 gr | 10 cl |
| 1 pot à yaourt | 125 gr | 15 cl |
| 1 cuillère à soupe | 15 gr | 1,5 cl |
| 1 cuillère à entremet | 10 gr | 1 cl |
| 1 cuillère à café | 5 gr | 0,5 cl |
| 1 verre à liqueur | 30 gr | 3 cl |
| 1 verre à moutarde ou à eau | 100 gr | 20 cl |
| 1 verre de vin | 90 à 100 gr | environ 10 cl |
| 1 verre à whisky | 150 gr | 30 cl |
| 1 verre à bordeaux | environ 90 à 100 gr 15 cl | |
| 1 verre à porto | environ 60 gr | 6 à 7 cl |
| - | Cuillère à café | Cuillère à soupe | Verre à eau | Cup (UK) |
|---|---|---|---|---|
| Liquide | 5 ml | 15 ml | 200 ml | 250ml |
| Amandes entières | - | 10g | - | 170g |
| Cacao | 3g | 8g | - | 120g |
| Farine | 3g | 8g | 100g | 120g |
| Margarine | 5g | 15g | - | 210g |
| Sel | 5g | 15g | - | 210g |
| Sucre | 5g | 15g | 150g | 210g |
Poids
| France (gramme) | États Unis (once) | Angleterre (livre) |
|---|---|---|
| 30 gr | 1 oz | - |
| 125 gr | 4,5 oz | 0,25 lb |
| 250 gr | 8 oz | 0,5 lb |
| 375 gr | 12 oz | 0,75 lb |
| 400 gr | 14,4 oz | 1 lb |
| 500 gr | 16,5 oz | 1,1 lb |
| 750 gr | 24 oz | 1,5 lb |
| 1000 gr (1kg) | 32 oz | 2,2 lb |
Équivalence huile margarine
| Margarine | Huile |
|---|---|
| 1 cuillère à café (4g) | 3/4 cuillère à café (3ml) |
| 2 cuillères à café (8g) | 1+1/2 cuillère à café (6ml) |
| 1 cuillère à soupe (15g) | 2+1/4 cuillère à café (9ml) |
| 2 cuillères à soupe (30g) | 1+1/2 cuillère à soupe (22ml) |
| 4 cuillères à soupe (60g) | 3 cuillères à soupe (45ml) |
| 80g | 60ml |
| 100g | 75ml |
| 120g | 90ml |
| 160g | 120ml |
| 180g | 135ml |
| 200g | 150ml |
| 240g | 180ml |
Conversions des liquides
| Litre (l) | Décilitre (dl) | Centilitre (cl) | Millilitre (ml) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 100 | 1000 |
| 1/2 | 5 | 50 | 500 |
| 1/4 | 2.5 | 25 | 250 |
| 1/10 | 1 | 10 | 100 |
| 1/20 | 1/2 | 5 | 50 |
| 1/40 | 1/4 | 2.5 | 25 |
Températures du four
| Thermostat | Degrés C° (Celcus) | Degré F° (Fahrenheit) | Four |
|---|---|---|---|
| 1 | 30° | 175°à 250° | Four très doux |
| 2 | 60° | 250°à 275° | Four très doux |
| 3 | 90° | 275° à 325° | Four doux |
| 4 | 120° | 325° à 350° | Four doux |
| 5 | 150° | 350° à 400° | Four moyen |
| 6 | 180° | 400° à 425° | Four moyen |
| 7 | 210° | 425° à 450° | Four chaud |
| 8 | 240° | 450° à 500° | Four chaud |
| 9 | 270° | + 500° | Four très chaud |
| 10 | 300° | - | Four brûlant |
source : cuisineconseils, pagawa cuisine
Pour calculer les degrés du four avec un thermostat de 1 à 10 :
- multipliez le thermostat par 30 (ex : Thermostat 6 x 30 = 180°C)
- multipliez par 3 et ajoutez un zéro au résultat
(ex : Thermostat 6 x 3 = 18 + (0) = 180°C)
- multipliez le thermostat par 30 (ex : Thermostat 6 x 30 = 180°C)
- multipliez par 3 et ajoutez un zéro au résultat
(ex : Thermostat 6 x 3 = 18 + (0) = 180°C)
Libellés :
astuce
,
équivalence
,
mesures
Inscription à :
Articles
(
Atom
)



